折扣爆料
折扣好货实时更新
中国质量新闻网讯 5月13日,四川省宜宾市市场监督管理局网站公示2021年非医用重点日常防护产品质量市级专项监督抽查情况。
2021年非医用重点日常防护产品质量市级专项监督抽查情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 报告编号 | 产品名称 | 规格型号 | 日期 | 商标 | 生产单位 | 受检单位 | 结论 | 不合格项目 | 抽样环节 | 区县 | 备注 |
1 | (J)Q2021-204-0006 | 洁肤湿巾 | 150mm×200mm×10抽 | 2020/7/22 | —— | 浙江启美日用品有限公司(标称) | 宜宾大润发商业有限公司 | 合格 | 流通 | 叙州区 | 湿巾 | |
2 | (J)Q2021-204-0007 | 无芯本色卫生纸 | 133mm×110mm×4层/节 60g/卷×12卷/提 | 2020/7/8 | —— | 重庆峰城纸业有限公司(标称) | 宜宾大润发商业有限公司 | 合格 | 流通 | 叙州区 | 卫生纸 | |
3 | (J)Q2021-204-0008 | 抽取式本色纸巾纸 | 115mm×180mm×3层/抽 100抽/包×3 | 2020/12/18 | —— | 重庆峰城纸业有限公司(标称) | 宜宾大润发商业有限公司 | 合格 | 流通 | 叙州区 | 纸巾纸 | |
4 | (J)Q2021-204-0021 | 佳益新蓝风系列卫生纸卷纸 | 103mm×115mm/节 四层 200克/卷×10卷/提 | 2020/12/25 | 佳益 | 重庆港奥佳祥纸业有限公司(标称) | 宜宾县家乐购商贸有限责任公司金沙广场店 | 合格 | 流通 | 叙州区 | 卫生纸 | |
5 | (J)Q2021-204-0022 | 耶贝尔面巾纸 | 180mm×125mm(三层) 112g/包 6包/提 | 2020/11/10 | 耶贝尔 | 成都市家家洁纸业有限公司(标称) | 宜宾县家乐购商贸有限责任公司金沙广场店 | 合格 | 流通 | 叙州区 | 纸巾纸 | |
6 | (J)Q2021-204-0046 | 富民精品抽纸 | 110mm×180mm×360张(3层)/包 1×10包/提 | 2020/4/16 | —— | 自贡市富民纸制品厂(标称) | 兴文县太平镇家乐超市 | 合格 | 流通 | 兴文县 | 卫生纸 | |
7 | (J)Q2021-204-0050 | 婴儿手口湿巾 | 180mm×150mm×80片 | 限用日期:2023-7-2 | 小浣熊 | 漳州市中南护理用品有限公司(标称) | 兴文县孕因美母婴生活馆龙腾店 | 合格 | 流通 | 兴文县 | 湿巾 | |
8 | (J)Q2021-204-0052 | 亲柠炫彩系列卷纸 | 95mm×138mm/节 180节/提 | 2019/10/15 | 亲柠 | 四川欣适运纸品有限责任公司(标称) | 兴文县颐家银河购物中心 | 合格 | 流通 | 兴文县 | 卫生纸 | |
9 | (J)Q2021-204-0059 | 适运面巾纸 | 112mm×180mm/张 300张/包 10包/提 | 2020/11/12 | 适运 | 四川欣适运纸品有限责任公司(标称) | 宜宾市翠屏区佳家乐食品经营部 | 合格 | 流通 | 翠屏区 | 纸巾纸 | |
10 | (J)Q2021-204-0060 | 唯思卫生纸 | 98mm×125mm/节(4层) 10卷/提 1.8kg/提 | 2020/6/12 | 唯思 | 成都百顺纸业有限公司(标称) | 宜宾万家福商贸有限责任公司葡萄园分公司 | 合格 | 流通 | 翠屏区 | 卫生纸 | |
11 | (J)Q2021-204-0063 | 采琪采竹纯实芯卷纸(卫生纸) | 95mm×115mm/节(4层) 2450节/提 | 限用日期:2023-11-16 | 琪采 | 重庆渝成纸业有限公司(标称) | 宜宾绿源食品有限公司敬业路分店 | 合格 | 流通 | 翠屏区 | 卫生纸 | |
12 | (J)Q2021-204-0091 | 婴儿蜂胶手口湿巾10片 | 200mm×160mm×1片×10片/包 | 2019/11/19 | —— | 大连欧派科技有限公司(标称) | 筠连县美美妈母婴生活用品店 | 合格 | 流通 | 筠连县 | 湿巾 | |
13 | (J)Q2021-204-0093 | 皮皮侠婴儿洁肤柔纸巾 | 三层 132mm×190mm 40抽/包 | 2020/4/6 | 皮皮侠 | 重庆龙璟纸业有限公司(标称) | 筠连县美美妈母婴生活用品店 | 合格 | 流通 | 筠连县 | 纸巾纸 | |
14 | (J)Q2021-204-0098 | 洁柔卫生纸(Face有芯) | 101mm×138mm/节 四层 140g/卷 12卷/提 | 2020/7/2 | 洁柔 | 中顺洁柔(云浮)纸业有限公司(标称) | 四川永商发联商贸有限责任公司 | 合格 | 流通 | 筠连县 | 卫生纸 | |
15 | (J)Q2021-204-0099 | 本色金竹面巾纸 | 165mm×190mm×402张(134抽×3层)4包/提 | 2020/8/12 | —— | 宜宾纸业股份有限公司(标称) | 宜宾绿源食品有限公司印象绿源理想城店 | 合格 | 流通 | 翠屏区 | 纸巾纸 | |
16 | (J)Q2021-204-0100 | 手口专用婴儿柔湿巾 | 150mm×200mm 25抽×4包/提 | 限用日期:2023-7-7 | —— | 杭州国光旅游用品有限公司(标称) | 宜宾绿源食品有限公司印象绿源理想城店 | 合格 | 流通 | 翠屏区 | 湿巾 | |
17 | (J)Q2021-204-0082 | 天天靓婴儿手口湿巾 | 180mm × 165mm 10片/包 | 有效期至:2023-1-12 | 天天靓 | 重庆雅洁纸业有限公司 | 长宁县福轩贝乐康孕婴用品店 | 合格 | 流通 | 长宁县 | 湿巾 | |
18 | (J)Q2021-204-0077 | 怡飘抽取式面巾纸 | 172mm × 180mm /张 三层 480/张/包 5包/提 | 2018/9/9 | 怡飘 | 重庆彼特福纸业有限公司 | 长宁县电力副食店 | 合格 | 流通 | 长宁县 | 纸巾纸 | |
19 | (J)Q2021-204-0076 | 卫生纸 | 105mm × 115mm /节 三层 105g/卷 10卷/提 | 2020/1/14 | 恒安 | 重庆恒安心相印纸制品有限公司 | 长宁县宜家福超市 | 合格 | 流通 | 长宁县 | 卫生纸 | |
20 | (J)Q2021-204-0089 | 卫生纸 | 100mm × 120mm /节 4层 2千克/提(12卷) | 2020/10/16 | 柔贝佳 | 成都洁仕生活用品有限公司 | 江安县家家乐超市 | 合格 | 流通 | 江安县 | 卫生纸 | |
21 | (J)Q2021-204-0087 | 唯思青瓜瞬间补水柔湿巾 | 180mm × 160mm 10片/包 | 2020/4/2 | 唯思 | 广汉四邦卫生用品有限公司 | 江安县家家乐超市 | 不合格 | 细菌菌落总数 | 流通 | 江安县 | 湿巾 |
22 | (J)Q2021-204-0088 | 羽洁净韧纸面纸 | 107mm × 180mm /张 四层 300/张/包 10包/提 | 2020/7/10 | / | 重庆理文卫生用纸制造有限公司 | 江安县家家乐超市 | 合格 | 流通 | 江安县 | 纸巾纸 | |
23 | (J)Q2021-204-0070 | 薰衣草舒缓湿巾 | 180mm × 180mm 10片/包 | 限用日期:2022-9-20 | 靓肤 | 重庆海明卫生用品有限公司 | 屏山县爱家购物超市 | 合格 | 流通 | 屏山县 | 湿巾 | |
24 | (J)Q2021-204-0072 | U&U卫生纸 | 105mm × 135mm /节 4层 1800g/提 | 2020/4/13 | U&U | 四川兴睿龙实业有限公司 | 屏山县爱家购物超市 | 合格 | 流通 | 屏山县 | 纸巾纸 | |
25 | (J)Q2021-204-0071 | 奇柔简约生活抽纸 | 138mm × 180mm /张 四层 380/张/包 10包/提 | 2020/11/24 | 永顺 | 成都市龙泉驿区永顺卫生用品厂 | 屏山县爱家购物超市 | 合格 | 流通 | 屏山县 | 纸巾纸 | |
26 | (J)Q2021-204-0055 | 幻之彩纸面巾 | 1× 10包/提 | 2020/6/11 | 幻之彩 | 彭州市阳阳纸业有限公司 | 宜宾临港开发区雅熙超市 | 合格 | 流通 | 三江新区 | 纸巾纸 | |
27 | (J)Q2021-204-0056 | 开心朵朵纸面巾 | 1× 10包/提 | 2020/7/28 | 开心朵朵 | 彭州市阳阳纸业有限公司 | 宜宾临港开发区雅熙超市 | 合格 | 流通 | 三江新区 | 纸巾纸 | |
28 | (J)Q2021-204-0057 | 开爽卷纸1400克 | 97mm × 100mm /节 4层 10卷/提 | 2020/11/21 | 开爽 | 昆明云开纸业有限公司 | 四川喜玛特超市有限公司宜宾分公司 | 合格 | 流通 | 三江新区 | 卫生纸 | |
29 | (J)Q2021-204-0058 | 开爽本色迷你卷纸 | 135mm × 70 /节 1±3% 10卷/提 | 2020/3/10 | 开爽 | 昆明云开纸业有限公司 | 四川喜玛特超市有限公司宜宾分公司 | 合格 | 流通 | 三江新区 | 卫生纸 | |
30 | (J)Q2021-204-0041 | 可爱多绿茶湿巾 | 160mm × 170mm 10片/袋 | 限用日期:2022-9-1 | 可爱多 | 凌海市展望生物科技有限公司 | 宜宾市南溪区杰升日用品店 | 合格 | 流通 | 南溪区 | 湿巾 | |
31 | (J)Q2021-204-0039 | 纤姿洁面巾纸 | 107mm × 180mm /张 282/张/包 10包/提 | 2020/8/24 | 纤姿洁 | 重庆康玟纸业有限责任公司 | 宜宾市南溪区欣动超市 | 合格 | 流通 | 南溪区 | 纸巾纸 | |
32 | (J)Q2021-204-0038 | 格恋面巾纸 | 105mm × 178mm /张 四层 280/张/包 10包/提 | 2020/12/3 | 格恋 | 彭州市大良纸厂 | 宜宾市南溪区欣动超市 | 合格 | 流通 | 南溪区 | 纸巾纸 | |
33 | (J)Q2021-204-0033 | 先选卷纸 | 97mm × 110mm 4层 1.5千克/提 12卷/提 | 2020/11/21 | 先选 | 四川恒邦远大纸业有限责任公司 | 宜宾市南溪区福佳乐福超市 | 合格 | 流通 | 南溪区 | 卫生纸 | |
34 | (J)Q2021-204-0032 | 心相印无芯卷纸 | 101mm × 115mm/节 4层 150克/卷 (10+2)卷/提 | 2020/12/2 | 心相印 | 重庆恒安心相印纸制品有限公司 | 宜宾市南溪区福佳乐福超市 | 合格 | 流通 | 南溪区 | 卫生纸 | |
35 | (J)Q2021-204-0029 | 经典倍韧无芯卷纸 | 136mm × 114mm/节× 3层 840克/提 12卷/提 | 2019/11/11 | / | 漯河银鸽生活纸产有限公司 | 高县罗场镇肖小花超市 | 合格 | 流通 | 高县 | 卫生纸 | |
36 | (J)Q2021-204-0028 | 清风牌湿巾 | 180mm × 180mm 10片/包 | 限用日期:2022-9-1 | 清风 | 金红叶纸业有限公司 | 高县文江鑫政超市二店 | 合格 | 流通 | 高县 | 湿巾 | |
37 | (J)Q2021-204-0027 | 庭馨面巾纸 | 125mm × 190mm ×400/张/包 6包/提 | 2021/1/13 | 庭馨 | 成都居家生活造纸有限责任公司 | 高县文江鑫政超市二店 | 合格 | 流通 | 高县 | 纸巾纸 | |
38 | (J)Q2021-204-0017 | 帮洁抽取式面巾纸 | 105mm × 178mm ×360张 3层 8包/提 | 2020/12/11 | / | 乐山新达佳纸业有限公司 | 珙县绿源商贸有限公司 | 合格 | 流通 | 珙县 | 纸巾纸 | |
39 | (J)Q2021-204-0016 | 金银花99.9%杀菌卫生湿巾 | 10片/包 | 2020/6/8 | 珍爱 | 重庆珍爱卫生用品有限责任公司 | 珙县绿源商贸有限公司 | 合格 | 流通 | 珙县 | 湿巾 | |
40 | (J)Q2021-204-0015 | 洁柔卫生纸(金尊无芯) | 101mm × 138mm/节 四层 180克/卷 10卷/提 | 2020/9/15 | 洁柔 | 中顺洁柔(四川)纸业有限公司 | 珙县绿源商贸有限公司 | 合格 | 流通 | 珙县 | 卫生纸 | |
41 | SY-J04210170 | 雕牌超效洗洁精 | 1Kg/瓶 | 限用期2022.11.27 | 雕 | (标称)纳爱斯集团有限公司 | 兴文县太平镇家乐超市 | 合格 | 流通 | 兴文县 | 餐洗 | |
42 | SY-J04210171 | 茉莉花香洗衣粉 | 2.08Kg/袋 WL-A | 批号:TQ2022011415 | 一扫光 | (标称)四川同庆南风洗涤用品有限责任公司 | 兴文县太平镇家乐超市 | 合格 | 流通 | 兴文县 | 洗衣 | |
43 | SY-J04210172 | 红玫瑰果蔬洗洁精 | 1.208Kg/瓶 | 限用日期20211207 | 红玫瑰 | 成都蓝风(集团)股份有限公司 | 珙县巡场世纪华联超市 | 合格 | 流通 | 珙县 | 餐洗 | |
44 | SY-J04210173 | 雕牌海盐洗手液 | 500Ml/瓶 | 限用日期2023.6.26 | 雕牌 | 纳爱斯集团有限公司 | 珙县巡场世纪华联超市 | 合格 | 流通 | 珙县 | 洗手 | |
45 | SY-J04210174 | 婴幼儿洗衣液 | 2Kg/瓶 | 2020.5.22 | 非常诺意 | 江西百全实业有限公司 | 屏山县大乘健康元素营养生活馆 | 合格 | 流通 | 屏山县 | 洗衣 | |
46 | SY-J04210175 | 婴儿奶瓶果蔬清洗剂 | 300Ml/瓶 | 限用日期2022.6.25 | 婴瑞儿 | 昆明南天化工药业有限公司 | 屏山县大乘健康元素营养生活馆 | 合格 | 流通 | 屏山县 | 饮洗 | |
47 | SY-J04210176 | 漂白去渍液(柠檬香) | 600g/瓶 | 限用日期2022.8.7 | 家家宜 | 东莞市立顿洗涤用品实业有限公司 | 宜宾好又多商业管理有限责任公司 | 合格 | 流通 | 翠屏区 | 漂白 | |
48 | SY-J04210177 | 除菌洁厕液(柠檬清新) | 1Kg/瓶 便池和马桶专用型 | 限用日期2023.4.4 | 绿可 | 东莞市立顿洗涤用品实业有限公司 | 宜宾好又多商业管理有限责任公司 | 合格 | 流通 | 翠屏区 | 家清 | |
49 | SY-J04210178 | 超能食品用洗洁精 | 1.5Kg/瓶 | 限用日期2023.10.8 | 超能 | 纳爱斯成都有限责任公司 | 宜宾市南溪区欣动超市 | 合格 | 流通 | 南溪区 | 餐洗 | |
50 | SY-J04210179 | 漂白水 | 600g/瓶 | 限用日期2022.19.19 | 蓝月亮 | 蓝月亮(中国)有限公司 | 宜宾临港开发区松荣超市 | 合格 | 流通 | 三江新区 | 漂白 | |
51 | SY-J04210180 | 除菌洁厕精 | 500克/瓶 | 限用日期2023.10.8 | 超威 | 广州立白企业集团有限公司 | 宜宾市南溪区福佳乐福超市 | 合格 | 流通 | 南溪区 | 家清 | |
52 | SY-J04210181 | 立白多用漂白水 | 600克/瓶 | 限用日期2022.8.24 | 立白 | 广州立白企业集团有限公司 | 宜宾市南溪区严永刚百货店 | 合格 | 流通 | 南溪区 | 漂白 | |
53 | SY-J04210182 | 润肤洗手液 | 500g/瓶 | 限用日期2023.6.2 | 拉芳 | 拉芳家化股份有限公司 | 宜宾绿源食品有限责任公司敬业路分店 | 合格 | 流通 | 翠屏区 | 洗手 | |
54 | SY-J04210183 | 老管家洁厕液 | 500Ml/瓶 | 202012.11 | 老管家 | 虞城能臣家居用品有限公司 | 高县罗场镇肖小花超市 | 合格 | 流通 | 高县 | 家清 | |
55 | SY-J04210184 | Great Value 抑菌洗手液(滋润倍护) | 500g×2瓶/包 | 限用日期2022.5.29 | Great Value | 南通优护优家卫生用品有限公司 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司宜宾酒都路分店 | 合格 | 流通 | 叙州区 | 洗手 | |
56 | SY-J04210185 | 榄菊植萃去味洗洁精 | 1.125Kg/瓶 | 限用日期2023.11.4 | 榄菊 | 中山雅黛日用化工有限公司 | 高县罗场镇余世春副食店 | 合格 | 流通 | 高县 | 餐洗 | |
57 | SY-J04210186 | 白衣漂渍净(清新花香) | 720g/瓶 | 限用日期2023.11.27 | 亮晶晶 | 中山市妙洁精细化工有限公司 | 兴文县颐家银河超市龙腾店 | 合格 | 流通 | 兴文县 | 漂白 | |
58 | SY-J04210187 | 洁厕王 | 500g/瓶 | 限用日期2023.10.1 | 南科 | 成都南洋科技发展有限公司 | 兴文县颐家银河超市龙腾店 | 合格 | 流通 | 兴文县 | 家清 | |
59 | SY-J04210188 | 柠檬护手洗洁精 | 2Kg/瓶 | 2021.1.5 | Great Value | 福建绿植源生化科技有限公司 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司宜宾酒都路分店 | 合格 | 流通 | 叙州区 | 餐洗 | |
60 | SY-J04210189 | 抑菌全效洗衣液 | 2L/瓶 | 2020.12.10 | 舒珀 | 广州润研生物科技有限公司 | 珙县巡场创托孕婴店 | 合格 | 流通 | 珙县 | 洗衣 | |
61 | SY-J04210190 | 夏伯雅莲卫生洗手液(柚叶香) | 500Ml/瓶 | 限用日期2023.2.26 | / | 佛山市南海丰婷美容保健品有限公司 | 兴文县颐家银河购物中心 | 合格 | 流通 | 兴文县 | 洗手 | |
62 | SY-J04210191 | 香氛洁厕液 | 600克/瓶×21包 | 限用日期2023.11.7 | 妙管家 | 妙管家(苏州)日用品有限公司 | 珙县巡场世纪华联超市 | 合格 | 流通 | 珙县 | 家清 | |
63 | SY-J04210192 | 婴儿奶瓶果蔬清洗液 | 300Ml/瓶 | 202012.12 | 爱婴芭比 | 福建爱婴日用品有限公司 | 珙县巡场创托孕婴店 | 合格 | 流通 | 珙县 | 饮洗 | |
64 | SY-J04210193 | 榄菊精亮速洁亮白洁厕液 | 500g×2/包 便池和马桶专用型 | 限用日期:2023.8.29 | / | 中山榄菊日化实业有限公司 | 四川永辉超市有限公司宜宾万达广场分公司 | 合格 | 流通 | 叙州区 | 家清 | |
65 | SY-J04210194 | 奶瓶果蔬清洁液 | 300ml/瓶 | 2021.6.26 | 小浣熊 | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 | 高县文江镇时代孕婴生活馆 | 合格 | 流通 | 高县 | 饮洗 | |
66 | SY-J04210195 | 奶瓶果蔬清洁液 | 300ml/瓶 | 限用日期2022.3.20 | 小浣熊 | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 | 兴文县孕因美母婴生活馆龙腾店 | 合格 | 流通 | 兴文县 | 饮洗 | |
67 | SY-J04210196 | 生物酶清洗剂 | 400ml/瓶 | 限用日期:2022.9.19 | 蓓妙 | 北京文合彬昌家庭用品有限公司 | 宜宾市南溪区熊宝宝孕婴店 | 合格 | 流通 | 南溪区 | 餐洗 | |
68 | SY-J04210197 | 柔顺全效婴儿洗衣液 | 2L/瓶 | 2020.11.1 | 魅扬 | 易洁(北京)科技有限公司 | 宜宾市南溪区熊宝宝孕婴店 | 合格 | 流通 | 南溪区 | 洗衣 | |
69 | SY-J04210198 | 抑菌泡泡洗手液 | 300ml/瓶 | 限用日期2022.5.31 | 小浣熊 | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 | 高县文江镇时代孕婴生活馆 | 合格 | 流通 | 高县 | 洗手 | |
70 | SY-J04210199 | 爱护宝宝抑菌泡泡洗手液 | 250ml/瓶 | 限用日期2022.2.29 | 爱护 | 中山市贝斯卡生物科技有限公司 | 宜宾市南溪区熊宝宝孕婴店 | 合格 | 流通 | 南溪区 | 洗手 | |
71 | SY-J04210200 | 婴儿抑菌洗手液 | 1.2L/瓶 | 2021.12.25 | 小浣熊 | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 | 高县文江镇时代孕婴生活馆 | 合格 | 流通 | 高县 | 洗手 | |
72 | SY-J04210201 | 冷水洗衣粉(栀子花香氛) | 2kg/袋 WL-A | 限用日期:2023.5.24 | 家家宜 | 东莞市家家宜日用化工有限公司 | 宜宾好又多商业管理有限责任公司 | 合格 | 流通 | 翠屏区 | 洗衣 | |
73 | SY-J04210202 | 立白白衣漂渍液(白兰花香) | 1kg/瓶 | 限用日期:2022.9.27 | / | 广州立白企业集团有限公司 | 四川永辉超市有限公司宜宾万达广场分公司 | 合格 | 流通 | 叙州区 | 漂白 | |
74 | SY-J04210203 | 红玫瑰果蔬洗洁精 | 1.208kg/瓶 | 限用日期:2023.10.29 | 红玫瑰 | 成都蓝风(集团)股份有限公司 | 宜宾万家福商贸有限责任公司葡萄园分公司 | 合格 | 流通 | 翠屏区 | 餐洗 | |
75 | SY-J04210204 | 绿野花香无磷型洗衣粉 | 2.118kg/袋 WL-A | 限用日期:2023.11.29 | / | 广州立白企业集团有限公司 | 四川永辉超市有限公司宜宾万达广场分公司 | 合格 | 流通 | 叙州区 | 洗衣 | |
76 | SY-J04210205 | 专业除油洗洁精 | 1.1千克/瓶 | 限用日期:2023.6.20 | 洁劲 | 四川立顿洗涤用品有限公司 | 四川省金源玛特商贸有限责任公司 | 合格 | 流通 | 屏山县 | 餐洗 | |
77 | SY-J04210206 | 强力洁厕净 | 500克×2/包 | 限用日期:2023.9.3 | 威王 | 广州超威生物科技有限公司 | 四川省金源玛特商贸有限责任公司 | 合格 | 流通 | 屏山县 | 家清 | |
78 | SY-J04210207 | 润之素健康净护手洗液 | 500克×2/包 | 限用日期:2023.8.13 | 立白 | 上海新高姿化妆品有限公司广州分公司 | 四川省金源玛特商贸有限责任公司 | 合格 | 流通 | 屏山县 | 洗衣 | |
79 | SY-J04210208 | 香氛洁厕液(罗兰清香) | 600g×2/包 便池和马桶专用型 | 限用日期:2023.8.10 | 妙管家 | 妙管家(苏州)日用品有限公司 | 四川永商发联商贸有限责任公司 | 合格 | 流通 | 筠连县 | 家清 | |
80 | SY-J04210210 | 婴儿亲肤皂液 | 2L/瓶 | 限用日期:2023.12.11 | 天天靓 | 重庆芯乾卫生用品有限公司 | 长宁县福轩贝乐康孕婴用品店 | 合格 | 流通 | 长宁县 | 洗衣 | |
81 | SY-J04210209 | 六神清爽洗手液(绿茶) | 500Ml/瓶 | 限用日期:2023.8.21 | 六神 | 上海家化联合股份有限公司 | 四川永商发联商贸有限责任公司 | 合格 | 流通 | 筠连县 | 洗手 | |
82 | SY-J04210211 | 婴儿奶瓶果蔬清洗液 | 300Ml/瓶 | 限用日期:2023.3.2 | 婴瑞儿 | 广州瑞研生物科技有限公司 | 长宁县福轩贝乐康孕婴用品店 | 合格 | 流通 | 长宁县 | 饮洗 | |
83 | SY-J04210212 | 贝亲奶瓶清洗剂 | 150Ml/瓶 | 限用日期:2023.5.13 | / | 湖州东妆日化有限公司 | 宜宾市翠屏区爱婴坊孕婴用品经营部 | 合格 | 流通 | 翠屏区 | 饮洗 | |
84 | SY-J04210213 | 食品用果蔬餐具净 | 1Kg/瓶 | 限用日期:2023.12.11 | 好爸爸 | 广州立白(番禺)有限公司 | 长宁县宜家福超市 | 合格 | 流通 | 长宁县 | 饮洗 | |
85 | SY-J04210214 | 奶瓶清洗剂 | 400Ml/瓶 | 限用日期:2023.6.2 | 红色小象 | 上海中翊日化有限公司 | 宜宾市翠屏区爱宝贝孕婴用品店 | 合格 | 流通 | 翠屏区 | 饮洗 | |
86 | SY-J04210215 | 果蔬奶瓶清洗剂 | 300Ml/瓶 | 限用日期:2022.11.23 | 亲初 | 广州旭升化工科技有限公司 | 筠连县美美妈母婴生活用品馆 | 合格 | 流通 | 筠连县 | 饮洗 | |
87 | SY-J04210216 | 花之香芦荟汁亲肤保湿洗手液 | 520g/瓶 | 限用日期:2025.9.9 | 好伴家 | 汕头市名女人化妆品有限公司 | 江安县元心商贸有限公司 | 合格 | 流通 | 江安县 | 洗手 | |
88 | SY-J04210219 | 柠檬清新洗洁精 | 1.2Kg/瓶 | 限用日期:2023.6.19 | 家家宜 | 四川立顿洗涤用品有限公司 | 筠连县发到家超市 | 合格 | 流通 | 筠连县 | 餐洗 | |
89 | SY-J04210217 | 无磷洗洁精(生姜净味) | 1.12Kg/瓶 | 限用日期:2022.4.29 | 洁劲 | 四川立顿洗涤用品有限公司 | 江安县元心商贸有限公司 | 合格 | 流通 | 江安县 | 餐洗 | |
90 | SY-J04210224 | 橄榄.伏护婴儿奶瓶清洁剂 | 320g/瓶 | 限用日期:2022.3.28 | 加菲猫 | 广东润洁日化有限公司 | 江安县宝宝王孕婴童用品经营部 | 合格 | 流通 | 江安县 | 饮洗 | |
91 | SY-J04210218 | 洁厕霸(松木清香) | 500g×2/包 | 限用日期:2023.10.8 | 雅狮 | 重庆市碧海源日化用品有限公司 | 江安县元心商贸有限公司 | 合格 | 流通 | 江安县 | 家清 | |
92 | SY-J04210220 | 阳光馨香洗衣液 | 2Kg/瓶 | 限用日期:2023.4.13 | 雕 | 纳爱斯集团有限公司 | 筠连县发到家超市 | 合格 | 流通 | 筠连县 | 洗衣 | |
93 | SY-J04210221 | 抑菌洗手液 | 500g/瓶 | 限用日期:2022.3.29 | 蓝月亮 | 蓝月亮(中国)有限公司 | 长宁县电力副食店 | 合格 | 流通 | 长宁县 | 洗手 | |
94 | SY-J04210223 | 婴幼儿酵素除菌洗衣液 | 2L/瓶 | 2020.9.25 | 蒂护贝 | 四川欧蒂伦日化用品有限责任公司 | 江安县江安镇冠军宝贝婴儿食品用品店 | 合格 | 流通 | 江安县 | 洗衣 | |
95 | SY-J04210222 | 洁厕王 | 500Ml/瓶 | 限用日期:2022.8.26 | 上扬 | 德阳市旌阳区远大日化用品厂 | 长宁县电力副食店 | 合格 | 流通 | 长宁县 | 家清 | |
96 | DZQ(2021)W0074 | 熔喷布 | 50 gsm × 175 mm,1000 m × 6 | 2021.1.29 | / | 宜宾丽雅新材料有限责任公司 | 宜宾丽雅新材料有限责任公司 | 合格 | 生产 | 叙州区 | 熔喷布 | |
97 | DZQ(2021)W0075 | 一次性儿童口罩 | 平面型,145mm × 95mm,10只/包 | 2020.7.31 | 安康丽雅 | 宜宾丽雅新材料有限责任公司 | 宜宾丽雅新材料有限责任公司 | 合格 | 生产 | 叙州区 | 口罩 | |
98 | DZQ(2021)W0076 | 一次性口罩(非医用) | 平面耳挂式,175mm × 95mm,10只/包 | 2020.6.4 | 安康丽雅 | 宜宾丽雅新材料有限责任公司 | 宜宾丽雅新材料有限责任公司 | 合格 | 生产 | 叙州区 | 口罩 | |
99 | DZQ(2021)W0078 | 一次性普通口罩 | 平面耳挂式,175mm × 95mm,10只/包 | 2020.6.6 | 诺宝 | 诺宝(四川)医疗科技有限公司 | 诺宝(四川)医疗科技有限公司 | 合格 | 生产 | 翠屏区 | 口罩 | |
100 | DZQ(2021)W0077 | 一次性民用口罩 | 17.5cm×9.5(±0.5)cm - 3层,10片/袋 | 2020.7.18 | / | 四川兴亲合纺织品有限公司 | 宜宾市翠屏区玉婷超市 | 不合格 | 过滤效率-盐性介质;过滤效率-油性介质; | 流通 | 翠屏区 | 口罩 |
101 | DZQ(2021)W0079 | 一次性防护口罩(非医用) | 17.5cm × 9.5cm ,10枚/袋 | 2020.11.5 | 图案商标 | 义乌市金驰日用百货有限公司 | 宜宾市翠屏区玉婷超市 | 不合格 | 过滤效率-油性介质; | 流通 | 翠屏区 | 口罩 |
102 | DZQ(2021)W0080 | 一次性使用防护口罩 | 20片/袋,175mm × 95mm,3层 | 2020.5.7 | 先选 | 四川恒邦远大纸业有限责任公司 | 长宁县宜家福超市 | 不合格 | 过滤效率-盐性介质;过滤效率-油性介质;防护效果-盐性介质; | 流通 | 长宁县 | 口罩 |
103 | DZQ(2021)W0039 | 一次性防护口罩 | 17.5cm×9.5(±0.5%)cm,50只/盒 | 2020.11.10 | / | 仙桃市登峰塑料制品有限公司 | 四川喜玛特超市有限公司宜宾分公司 | 不合格 | 过滤效率-盐性介质;过滤效率-油性介质; | 流通 | 三江新区 | 口罩 |
104 | DZQ(2021)W0038 | 非医用一次性防护口罩 | 三层 17.5cm × 9.5cm,10只/袋 | 2020.12.5 | / | 江西弗莱希康医疗科技有限公司 | 高县文江镇乐众购物中心 | 合格 | 流通 | 高县 | 口罩 | |
105 | DZQ(2021)W0037 | 一次性防护口罩 | 175mm × 95mm | 2020.6.17 | 吾熙 | 宿松健峰医疗器械有限公司 | 宜宾绿源食品有限公司敬业路分店 | 不合格 | 过滤效率-盐性介质;过滤效率-油性介质; | 流通 | 翠屏区 | 口罩 |
106 | DZQ(2021)W0040 | 一次性防护口罩 | 17.5cm×9.5(±0.5)cm ,10只/袋 | 2020.5.9 | 红润红 | 青岛红润红劳保用品有限公司 | 宜宾市南溪区严永刚百货店 | 不合格 | 过滤效率-盐性介质;过滤效率-油性介质;防护效果-盐性介质; | 流通 | 南溪区 | 口罩 |
以上就是小编给大家带来的关于'夏伯雅莲护发精油好用吗?夏伯雅莲护发精油怎么样?'的探讨分享,希望大家通过阅读小编的文章之后能够有所收获!如果大家觉得小编的文章不错的话,可以多多分享给有需要的人。