折扣爆料
折扣好货实时更新
截止昨日24点价格
酒类 | 1日 | 2日 | 涨跌 |
22飞天茅台箱 | 3045 | 3040 | 跌5 |
22飞天茅台散 | 2735 | 2735 | 0 |
21飞天茅台箱 | 3070 | 3060 | 跌10 |
21飞天茅台散 | 2750 | 2730 | 跌20 |
20飞天茅台箱 | 3135 | 3130 | 跌5 |
20飞天茅台散 | 2835 | 2840 | 0 |
19飞天茅台箱 | 3200 | 3200 | 0 |
18飞天茅台箱 | 3250 | 3250 | 0 |
17飞天茅台箱 | 3300 | 3300 | 0 |
16飞天茅台箱 | 3450 | 3450 | 0 |
十五年份酒箱 | 6570 | 6550 | 跌20 |
精品茅台原箱 | 3550 | 3560 | 涨10 |
彩釉珍品原箱 | 4810 | 4810 | 0 |
虎年生肖酒箱 | 3755 | 3760 | 0 |
牛年生肖酒箱 | 3710 | 3700 | 0 |
鼠年生肖酒箱 | 3900 | 3900 | 0 |
猪年生肖酒箱 | 3890 | 3890 | 0 |
狗年生肖酒箱 | 3850 | 3850 | 0 |
鸡年生肖酒箱 | 3900 | 3900 | 0 |
猴年生肖酒箱 | 6000 | 5950 | 0 |
羊年生肖酒箱 | 30500 | 30500 | 0 |
马年生肖酒箱 | 19800 | 19800 | 0 |
茅台1935 | 1390 | 1390 | 0 |
(以上价格仅供参考)
①市场行情价是酒商调货价,不同地方调货价有几十块的差异属正常现象
②批发价/零售价=市场行情价+运营费用+仓储费用+物流费用+合理利润
③以上数据来源于互联网大数据计算,保证真实。偶有浮动属正常情况,敬请期待明日报价。
以酒会友
■1950年—2015年老酒价格
■ 仅供参考,具体以酒品相为定价
老酒年份 | 价格区间 |
2015年茅台酒—2000年茅台酒 | 3200—7200元/瓶 |
1999年茅台酒—1997年茅台酒 | 9000—9500元/瓶 |
1996年茅台酒—1976年茅台酒 | 12000—70000元/瓶 |
1975年茅台酒 | 10万元/瓶 |
1974年茅台酒 | 12万元/瓶 |
1973年茅台酒 | 15万元/瓶 |
1972年茅台酒 | 3100 |
1971年茅台酒 | 25万元/瓶 |
1970年茅台酒 | 30万元/瓶 |
1969年茅台酒 | 32万元/瓶 |
1960年茅台酒 | 30—60万元/瓶 |
1950年茅台酒 | 60—180万元/瓶 |
(以上价格仅供参考,具体价格需由老酒品相进行定价)
公众号:贵州以酒会友酒业