折扣爆料
折扣好货实时更新
近期多数品种行情平稳,车前子、紫苏叶、火麻仁、牛蒡子等品种行情上涨,人气上升;骨碎补、苦杏仁、升麻等走动放缓,行情疲软运行。
如无特别标注,价格单位为:元/公斤
品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 走势 |
矮地茶 | 统 | 湖北 | 7 | 平稳 |
八角茴香 | 水烫果 | 广西 | 70 | 平稳 |
白芍 | 统 | 安徽 | 22 | 平稳 |
白术 | 小统 | 河北 | 17 | 平稳 |
白术 | 选 | 安徽 | 29 | 平稳 |
白术 | 统 | 安徽 | 26 | 平稳 |
白鲜皮 | 抽芯率80% | 东北 | 145 | 平稳 |
百蕊草 | 统 | 较广 | 100 | 平稳 |
败酱草 | 黄花 | 安徽 | 9 | 下降 |
败酱草 | 南 | 较广 | 5 | 平稳 |
败酱草 | 北 | 河北 | 6 | 货少 |
板蓝根 | 统 | 东北 | 11 | 平稳 |
薄荷 | 全棵 | 较广 | 9 | 平稳 |
薄荷 | 统叶 | 较广 | 15 | 下降 |
苍术 | 半撞皮 | 内蒙 | 145 | 平稳 |
苍术 | 光 | 内蒙 | 180 | 平稳 |
蝉蜕 | 统 | 较广 | 350 | 走畅 |
车前子 | 统 | 江西 | 78 | 货少 |
车前子 | 统 | 四川 | 78 | 货少 |
楮实子 | 统 | 安徽 | 30 | 下降 |
川芎 | 炕 | 四川 | 33 | 上升 |
垂盆草 | 统 | 浙江 | 14 | 平稳 |
垂盆草 | 水洗 | 浙江 | 17 | 平稳 |
大青叶 | 统 | 东北 | 3.5 | 平稳 |
大青叶 | 统 | 甘肃 | 3.5 | 平稳 |
淡竹叶 | 统 | 较广 | 16 | 下降 |
党参 | 白条党中统 | 甘肃 | 64 | 上升 |
党参 | 白条党大统 | 甘肃 | 70 | 货少 |
党参 | 白条党小统 | 甘肃 | 58 | 上升 |
党参 | 过0.3筛片 | 甘肃 | 75 | 上升 |
灯心草 | 整 | 江西 | 200 | 平稳 |
灯心草 | 小包装 | 江西 | 145 | 平稳 |
独活 | 统 | 湖北 | 12 | 平稳 |
翻白草 | 统 | 较广 | 16 | 平稳 |
防风 | 家种 | 东北 | 50 | 平稳 |
防风 | 籽播 | 河北 | 32 | 货少 |
防风 | 秧播 | 河北 | 28 | 平稳 |
佛手 | 统 | 广西 | 40 | 上升 |
佛手 | 统 | 四川 | 42 | 上升 |
佛手 | 统 | 广东 | 52 | 上升 |
茯苓 | 小杭丁 | 安徽 | 40 | 平稳 |
茯苓 | 统片 | 安徽 | 35 | 平稳 |
茯苓 | 块 | 安徽 | 30 | 货少 |
茯苓 | 精片 | 安徽 | 42 | 货少 |
茯苓 | 统丁 | 安徽 | 33 | 平稳 |
枸杞子 | 350粒 | 宁夏 | 41 | 平稳 |
枸杞子 | 280粒 | 宁夏 | 47 | 平稳 |
枸杞子 | 200粒 | 宁夏 | 50 | 平稳 |
贯叶连翘 | 统 | 陕西 | 18 | 货少 |
贯众 | 统 | 东北 | 11 | 平稳 |
广藿香 | 叶 | 广东 | 13 | 平稳 |
广藿香 | 统 | 广东 | 11 | 平稳 |
红花 | 统 | 云南 | 150 | 上升 |
红花 | 统 | 新疆 | 155 | 上升 |
红景天 | 大花 | 西藏 | 60 | 平稳 |
红景天 | 小花 | 西藏 | 30 | 平稳 |
红曲米 | 统 | 较广 | 8 | 平稳 |
红藤 | 统 | 皖南 | 8 | 平稳 |
虎杖 | 砍片 | 较广 | 9.5 | 平稳 |
怀牛膝 | 头肥 | 河南 | 45 | 货少 |
怀牛膝 | 二肥 | 河南 | 42 | 平稳 |
怀牛膝 | 平条 | 河南 | 36 | 平稳 |
火麻仁 | 去壳 | 较广 | 35 | 货少 |
火麻仁 | 统 | 较广 | 18 | 上升 |
鸡骨草 | 家种 | 广西 | 14 | 平稳 |
鸡骨草 | 野生 | 广西 | 30 | 货少 |
鸡冠花 | 红色 | 较广 | 26 | 平稳 |
鸡冠花 | 白色 | 较广 | 28 | 货少 |
急性子 | 统 | 较广 | 41 | 货少 |
僵蚕 | 统 | 广西 | 105 | 平稳 |
金莲花 | 茶用 | 内蒙 | 130 | 平稳 |
金莲花 | 药用 | 内蒙 | 105 | 平稳 |
金银花 | 优 | 河南 | 150 | 平稳 |
金银花 | 青花 | 河北 | 153 | 平稳 |
荆芥穗 | 选 | 河北 | 60 | 货少 |
荆芥 | 全棵 | 较广 | 22 | 平稳 |
桔梗 | 统 | 陕西 | 37 | 平稳 |
苦木 | 统 | 四川 | 3 | 平稳 |
苦杏仁 | 统 | 内蒙 | 25 | 下降 |
苦杏仁 | 统 | 陕西 | 25 | 下降 |
腊梅花 | 白 | 湖北 | 85 | 平稳 |
腊梅花 | 黄 | 湖北 | 100 | 货少 |
辣蓼草 | 统 | 安徽 | 3 | 平稳 |
连翘 | 黄 | 山西 | 95 | 平稳 |
连翘 | 青生晒 | 山西 | 110 | 平稳 |
连翘 | 青水煮 | 山西 | 145 | 平稳 |
辽细辛 | 净根 | 东北 | 105 | 平稳 |
辽细辛 | 统根 | 东北 | 88 | 平稳 |
马兜铃 | 统 | 东北 | 12 | 平稳 |
麦冬 | 统 | 四川 | 65 | 平稳 |
麦冬 | 统 | 湖北 | 52 | 平稳 |
玫瑰茄 | 统 | 福建 | 35 | 货少 |
茉莉花 | 统 | 广东 | 50 | 平稳 |
木瓜 | 皱 | 湖北 | 20 | 下降 |
木棉花 | 统 | 广西 | 10 | 平稳 |
南沙参 | 带皮 | 陕西 | 58 | 平稳 |
南沙参 | 撞皮 | 陕西 | 120 | 平稳 |
闹羊花 | 统 | 皖南 | 170 | 平稳 |
牛蒡子 | 统 | 甘肃 | 21 | 平稳 |
佩兰 | 统 | 江苏 | 8.5 | 货少 |
蒲公英 | 山 | 甘肃 | 14 | 走畅 |
蒲公英 | 家 | 较广 | 10 | 上升 |
前胡 | 信野生 | 浙江 | 160 | 货少 |
前胡 | 信野生 | 贵州 | 160 | 货少 |
前胡 | 毛 | 较广 | 23 | 平稳 |
青风藤 | 统 | 较广 | 7.5 | 平稳 |
青皮 | 1.8cm | 湖北 | 5 | 平稳 |
青皮 | 1.5cm | 湖北 | 8.5 | 平稳 |
三七 | 叶 | 云南 | 10 | 平稳 |
桑椹 | 黑 | 安徽 | 10 | 平稳 |
山桃仁 | 统 | 内蒙 | 40 | 下降 |
山药 | 统 | 河北 | 22 | 平稳 |
山药 | 光统 | 河南 | 35 | 平稳 |
山药 | 毛条 | 广西 | 17 | 平稳 |
山药 | 毛条 | 河南 | 22 | 平稳 |
山银花 | 统 | 四川 | 78 | 平稳 |
山银花 | 统 | 湖南 | 65 | 平稳 |
射干 | 片 | 河北 | 88 | 上升 |
升麻 | 统 | 东北 | 65 | 平稳 |
石菖蒲 | 统 | 湖南 | 66 | 下降 |
丝瓜络 | 丝 | 较广 | 80 | 平稳 |
丝瓜络 | 统 | 较广 | 90 | 货少 |
丝瓜络 | 选 | 浙江 | 100 | 货少 |
太子参 | 小中统 | 贵州 | 60 | 上升 |
太子参 | 中统 | 贵州 | 65 | 上升 |
藤梨根 | 根 | 湖北 | 8.5 | 平稳 |
藤梨根 | 片 | 湖北 | 4 | 平稳 |
甜杏仁 | 统 | 新疆 | 23 | 平稳 |
土贝母 | 统 | 较广 | 27 | 平稳 |
土茯苓 | 厚片 | 进口 | 35 | 平稳 |
土茯苓 | 厚片 | 湖南 | 33 | 平稳 |
威灵仙 | 水洗 | 东北 | 62 | 平稳 |
威灵仙 | 统 | 东北 | 57 | 平稳 |
乌梅 | 统 | 四川 | 18 | 平稳 |
乌梅 | 统 | 福建 | 17 | 货少 |
乌梅 | 统 | 云南 | 15 | 平稳 |
小蓟 | 统 | 较广 | 2.5 | 平稳 |
玄参 | 统 | 浙江 | 11 | 平稳 |
玄参 | 统 | 河南 | 8 | 平稳 |
玄参 | 统 | 湖北 | 11 | 平稳 |
野菊花 | 统 | 湖北 | 38 | 平稳 |
野菊花 | 颗粒 | 湖北 | 47 | 平稳 |
薏苡仁 | 大粒 | 进口 | 10 | 平稳 |
薏苡仁 | 小粒 | 贵州 | 12 | 平稳 |
鱼腥草 | 野生 | 四川 | 6.5 | 平稳 |
鱼腥草 | 家种 | 四川 | 5 | 平稳 |
玉竹 | 统 | 浙江 | 42 | 货少 |
玉竹 | 统 | 湖南 | 42 | 上升 |
玉竹 | 优 | 东北 | 33 | 平稳 |
预知子 | 统 | 湖北 | 20 | 平稳 |
预知子 | 选 | 湖北 | 30 | 平稳 |
芫花 | 统 | 浙江 | 38 | 货少 |
泽泻 | 统 | 福建 | 29 | 货少 |
泽泻 | 统 | 广西 | 29 | 上升 |
泽泻 | 统 | 四川 | 29 | 上升 |
枳实 | 统 | 浙江 | 28 | 下降 |
枳实 | 小 | 江西 | 40 | 下降 |
枳实 | 统 | 湖南 | 28 | 下降 |
枳实 | 大 | 江西 | 28 | 下降 |
竹茹 | 白丝 | 较广 | 7 | 平稳 |
竹茹 | 青丝 | 较广 | 5 | 平稳 |
竹茹 | 球 | 较广 | 11 | 平稳 |
苎麻根 | 统 | 较广 | 7 | 平稳 |
紫苏叶 | 紫色 | 广西 | 43 | 货少 |
注意:本价格为市场大货交易价格,仅供药农及药商参考。
查看更多药材价格及采购信息请点击链接进入